Características
Celta 1.0 4P LT VHCE FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 4P LT VHCE FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 163000 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 LT VHCE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Celta |
| SubModelo: | 1.0 LT VHCE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 160000 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 76.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD
| Ano: | 2013 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Duster |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX TECH ROAD |
| Cor: | Branco |
| Km: | 126000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Etios Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 128000 |
Valor:
R$ 69.200,00
Detalhes do Veículo
Focus Sedan 1.6 SE 16V 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Focus Sedan |
| SubModelo: | 1.6 SE 16V 4P FLEX |
| Cor: | Preto Onix |
| Km: | 146238 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 90000 |
Valor:
R$ 113.000,00
Detalhes do Veículo
MT-03 300 ABS
| Ano: | 2019 |
| Marca: | YAMAHA |
| Modelo: | MT-03 300 |
| SubModelo: | ABS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 45857 |
Valor:
R$ 23.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT3
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT3 |
| Cor: | Branco |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FLEX TROFEO
| Ano: | 2008 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX TROFEO |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P EX ATTRACTIVE
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Palio |
| SubModelo: | 1.0 4P EX ATTRACTIVE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 138000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P MPI FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P MPI FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P SPORTLINE FLEX
| Ano: | 2008 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 3.0 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA
| Ano: | 2011 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 3.0 16V XLS DIESEL CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 190000 |
Valor:
R$ 75.000,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY RIP CURL
| Ano: | 2017 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY RIP CURL |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Space Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX I-MOTION AUTOMATIZADO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LT
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Spin |
| SubModelo: | 1.8 4P FLEX LT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 118247 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.2 12V 4P FLEX TURBO PREMIER AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 115.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.3 4P WAY FLEX
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.3 4P WAY FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 140000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
WR-V 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | WR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Sedan 1.5 16V 4P FLEX XS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Azul |
| Km: | 120000 |
Valor:
R$ 85.900,00
Detalhes do Veículo